 下载手机APP
                        下载手机APP
                     关注微信公众号
                        关注微信公众号
                     
                     
                    尊敬的客户:
 我行自2025年10月11日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
| 生效日期:2025年10月11日                                  单位:年利率% | |||
| 汝阳兴福村镇银行人民币存款挂牌利率 | |||
| 项目 | 人民银行基准利率 | 我行执行利率 | |
| 个人存款 | 单位存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 
| 二、定期存款         | |||
|  (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 
| 半年 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 
| 一年 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 
| 二年 | 2.10 | 1.30 | 1.30 | 
| 三年 | 2.75 | 1.60 | 1.60 | 
| 五年 | - | 1.40 | 1.40 | 
|  (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 0.90 | - | 
| 三年 | 1.30 | 1.00 | - | 
| 五年 | - | 1.00 | - | 
| (三)定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率六折执行 | |||
| 三、协定存款 | 1.15 |  -  | 1.00 | 
| 四、通知存款             | |||
| 一天 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 
| 七天 | 1.35 | 0.80 | 0.80 | 
特此公告!
感谢您一直以来对汝阳兴福村镇银行的信赖与支持,我们将继续竭诚为您服务!如有疑问或需帮助,请致电电话956116或向本行工作人员咨询。
 
汝阳兴福村镇银行股份有限公司
2025年10月10日